Descrição de Produto
descriçãO do Produto
A FlutuaçãO do ar dissolvido ( DAF System) éUm processo de tratamento de áGua que clarifica (áGuas residuais ou outros, tais como áGua de rios ou lagos) removendo o susupended sóLidos ou de óLeo e graxa. ÉAmplamente utilizada no tratamento de áGuas residuais para a separaçãO de sóLido-líQuido, pode remover os sóLidos suspensos, óLeo e graxa e substâNcia coloidal eficazmente.Entretanto, o bacalhau, a CBO pode ser reduzido.Ele éO principal equipamento para o tratamento de áGuas residuais.
Folha de Dados téCnicos
Modelo | Capacidade (M3/h) | O volume de ar dissolvido (m3/h) | Motor principal (kw) | O compressor de ar (kw) | Skimmer (Kw) | O agitador (kw)×2 | O total(kw) |
Sem/ ReacçãO com | |||||||
GF-1 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | 0,55 | 0,55 | 0.18 | 0,37 ×2 | 1.28 / 2.02 |
GF-2 | 1-2 | 0,5-0,8 | 0,55 | 0,55 | 0.18 | 0,37 ×2 | 1.28 / 2.02 |
GF-3 | 2-3 | 1-1.5 | 1.1 | 0,55 | 0.2 | 0,4×2 | 1.85 / 2,65 |
GF-5 | 3-5 | 1,5-2 | 1.1 | 0,55 | 0.2 | 0,4×2 | 1.85 / 2,65 |
GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0,4×2 | 2.45 / 3.25 |
GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | 3.35 / 4,85 |
GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | 3.35 / 4,85 |
GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | 6,65 / 8.15 |
GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75×2 | 6,65 / 8.15 |
GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75×2 | 9.4 / 10,9 |
GF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75×2 | 9.4 / 10,9 |
GF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75×2 | 13.6 / 15.1 |
GF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75×2 | 13.6 / 15.1 |
GF-100 | 80-100 | 35-40 | 15 | 2.2 | 0.4 | 0.75×2 | 17.6 / 19.1 |
GF-150 | 120-150 | 40-50 | 15 | 2.2 | 0.4 | 1,1×2 | 17.6 / 19.8 |
GF-200 | 180-200 | 70-80 | 22 | 4 | 0.4 | 1,1×2 | 26.4 / 28.6 |


CaracteríSticas da estrutura
A DAF sistema consiste essencialmente da bomba de ar dissolvido, compressor de ar, o reservatóRio de ar dissolvido, corpo do tanque de açO retâNgulo, skimmer sistema.
1.FáCil operaçãO e gerenciamento simples e conveniente de controlar a quantidade e qualidade das áGuas residuais.
3. GFA exclusivo sistema de ar dissolvido,elevada eficiêNcia de dissoluçãO do ar pode chegar a 90%+, forte capacidade de entupimento


Teoria de trabalho
O ar dissolvido áGua produzida pelo sistema GFA éBombeado para o ar releaser reduzindo a pressãO. 15-30um micro-bolhas de ar releaser iria aderir aos sóLidos suspensos os tornam mais leves que a áGua, entãO os sóLidos combinado com micro-bolhas pode flutuar na superfíCie de modo a formar uma camada de escumalha que seria descartado pelo sistema skimmer no depóSito de lamas.O menor dos Fluxos de áGua limpa no tanque de áGua limpa.Pelo menos 30% da áGua potáVel éReciclado para sistema GFA enquanto outros sãO descarregados ou bombeado para o processo seguinte
AplicaçãO
Sistema DAF, como um processo de tratamento de áGuas residuais, éAmplamente utilizado em engenharia de depuraçãO de áGuas residuais.Ele pode ser utilizado para estas indúStrias:



