Descrição de Produto
Filtro de membrana hidráulico industrial de membrana para desidratação de lodo Aplicação de Imprensa de filtro da membrana: 1.água Municipal wasteindústria 2.Various do tratamento de wastewater: wastewater da impressão e da tingidura, lama de água de esgoto, wastewater smelting, wastewater de couro, água de água de esgoto da farmácia, wastewater do brew, água de esgoto e desperdício de galvanização, wastewater químico da electrólise, água waste municipal, lama de dragagem, água waste da dessulfuração, FGD, pasta do waterworks, pasta da dessanilização da água de mar, água de esgoto do tannery, água waste da fabricação de papel, água waste da indústria de aço do ferro, wastewater de galvanização, desnitrificação do wastewater, pasta química, wastewater biológico, água waste smelting, pasta da indústria alimentar, água de água de esgoto da farmácia, wastewater de mineração, wastewater metalúrgico, wastewater de matéria têxtil, água waste da lavanderia, água waste da medicina, wastewater do washery etc…O que é a Máquina da imprensa de filtro da membrana? Uma imprensa de filtro recessed é muito ferramenta do efeito pretendida separar sólidos e líquidos using a pressão conduzida pelas bombas de alimentação. Os filtro de placas consistem na estrutura, no bloco de filtro, no gabinete e no sistema conduzido. A estrutura baixa é compor de uma cabeça fixa, uma cabeça movente, um sistema do fechamento, sidebars (ou feixe aéreo). O bloco de filtro consiste nas placas de filtro empilhadas a fim de que criar uma câmara tornada ôca para a coleção dos sólidos. A diferença principal no tipo de imprensa de filtro é o estilo das placas usadas no bloco de filtroCaraterísticas de SINO imprensa de filtro da membrana: 1. Ciclo de trabalho curto e alta eficiência.2. Grande capacidade. O design exclusivo da placa faz o filtrado descarregar mais suavemente para aumentar a capacidade de processamento.3. Bom desempenho de filtragem. Nossa prensa de filtro pode suportar uma maior pressão de alimentação, de modo que obtenha a umidade menor do bolo.4. Baixo custo de funcionamento. De acordo com o padrão CE, a nossa prensa de filtros tem desempenho notável para diminuir o custo de funcionamento.5. A placa do filtro é feita de polipropileno reforçado com características de alta resistência, resistência à corrosão, não tóxico e inodoro.6. De acordo com o seu material, recomendamos um pano de filtro especial, que pode melhorar a precisão e a eficiência da filtragem.7. O material do feixe principal é Q235B / Q345B, com processamento de jateamento.8. A estação hidráulica adota o motor ABB garantindo um desempenho estável.9. O aperto hidráulico não garante vazamento para evitar poluição secundária.10. Os elementos do gabinete adotam marcas famosas internacionais: Siemens Schneider etc.Especificações de Imprensa de filtro da membrana Máquina:
Modelo | Área de filtro (m2) | Tamanho da placa (milímetro) | Espessura do bolo (milímetro) | Volume (L) | QTY da placa (PCes) | Pressão (MPa) | Dimensões (milímetro) |
XMGZ 30/870 | 30 | 870*870 | ≤30 | 427 | 23 | Alimentação: MPa ≤1, Espremedura: MPa ≤1.5 | 3880*1250*1300 |
XMGZ 40/870 | 40 | 534 | 29 | 4270*1250*1300 | |||
XMGZ 50/870 | 50 | 676 | 37 | 4790*1250*1300 | |||
XMGZ 60/870 | 60 | 818 | 45 | 5310*1250*1300 | |||
XMGZ 70/870 | 70 | 960 | 53 | 5830*1250*1300 | |||
XMGZ 80/870 | 80 | 1103 | 61 | 6350*1250*1300 | |||
XMGZ 50/1000 | 50 | 1000*1000 | 665 | 27 | 4270*1500*1400 | ||
XMGZ 60/1000 | 60 | 808 | 33 | 4700*1500*1400 | |||
XMGZ 70/1000 | 70 | 950 | 39 | 5130*1500*1400 | |||
XMGZ 80/1000 | 80 | 1093 | 45 | 5560*1500*1400 | |||
XMGZ 100/1000 | 100 | 1378 | 57 | 6410*1500*1400 | |||
XMGZ 120/1000 | 120 | 1663 | 69 | 7260*1500*1400 | |||
XMGZ 80/1250 | 80 | 1250*1250 | ≤35 | 1364 | 29 | 4830*1800*1600 | |
XMGZ 100/1250 | 100 | 1680 | 37 | 5440*1800*1600 | |||
XMGZ 120/1250 | 120 | 2092 | 45 | 6060*1800*1600 | |||
XMGZ 140/1250 | 150 | 2547 | 55 | 6820*1800*1600 | |||
XMGZ 160/1250 | 160 | 2729 | 59 | 7130*1800*1600 | |||
XMGZ 180/1250 | 200 | 3457 | 73 | 8200*1800*1600 | |||
XMGZ 200/1250 | 240 | 4093 | 89 | 9420*1800*1600 | |||
XMGZ 250/1250 | 250 | 4276 | 91 | 9570*1800*1600 | |||
XMGZ 200/1500 | 200 | 1500*1500 | 3866 | 49 | 7140*2200*1820 | ||
XMGZ 250/1500 | 250 | 4399 | 61 | 7730*2200*1820 | |||
XMGZ 300/1500 | 300 | 5199 | 73 | 8720*2200*1820 | |||
XMGZ 350/1500 | 350 | 6132 | 85 | 10110*2200*1820 | |||
XMGZ 400/1500 | 400 | 6932 | 99 | 11260*2200*1820 | |||
XMGZ 450/1500 | 450 | 7731 | 111 | 12250*2200*1820 | |||
XMGZ 500/1500 | 500 | 8665 | 123 | 13240*2200*1820 | |||
XMGZ 500/1999 | 500 | 2000*2000 | ≤40 | 9686 | 69 | 10310*2850*2400 | |
XMGZ 600/2000 | 600 | 11900 | 85 | 11580*2850*2400 | |||
XMGZ 700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 12740*2850*2400 | |||
XMGZ 800/2000 | 800 | 15775 | 113 | 14100*2850*2400 | |||
XMGZ 900/2000 | 900 | 17851 | 128 | 15365*2850*2400 | |||
XMGZ 1000/2000 | 1000 | 19788 | 142 | 16625*2850*2400 |
Empacotamento & entrega da membrana Máquina da imprensa de filtro: Entrega: ao redor 3 semanas. Embalagem: A embalagem é embalagem seaworthy: A imprensa de filtro será embalada pela película plástica para evitar a água. A estação e o gabinete hidráulicos serão embalados no caso de madeira. Se os pls de madeira cheios do caso da necessidade informam adiantado. Serviço After-sales de Imprensa de filtro da membrana Máquina: 1.Documents fornecido: Esquema da fundação/circuito/pano de filtro (ou placa de filtro).2.Site que comissão, o serviço da instalação e de treinamento são válidos. 3.Warranty: 13 meses após dados de B/L. Pls contata-nos para mais informação na máquina da imprensa de filtro da membrana